自建房网络与智能家居规划方案
房子从动工到现在两年多了,第一年土建,第二年装修,现在硬装快收尾了。
面积不算小,单靠一个家用路由器肯定扛不住。而且现在的 IoT 设备越来越多,摄像头又涉及到隐私,随便塞一个网段里总觉得不太放心。所以这次干脆从 VLAN 开始规划,把可信设备、智能家居、安防监控和访客网络隔离开来,顺便把每个房间的智能开关和窗帘电机也一并安排上。
下面是整个方案,从网络拓扑到设备清单到费用,能想到的都写上了。另外还有一个 AI 生成的可视化版本,看着更直观。
VLAN 划分
| VLAN | 名称 | 子网 | 用途 |
|---|---|---|---|
| V10 | 管理网络 | 10.10.10.0/24 | 交换机、AP、网关管理界面 |
| V20 | 可信网络 | 10.20.20.0/24 | 电脑、电视、手机、房间网口、旁路由、中枢网关 |
| V30 | 智能家居 | 10.30.30.0/24 | 米家 WiFi 设备(音箱、扫地机等 IoT) |
| V40 | 安防监控 | 10.40.40.0/24 | 摄像头 ×4 + NVR(禁止外网) |
| V50 | 访客网络 | 10.50.50.0/24 | 来客 WiFi,完全隔离 |
WiFi SSID
| SSID | VLAN | 说明 |
|---|---|---|
| Home | V20 | 家庭可信设备 |
| IoT | V30 | 米家智能家居 WiFi 设备 |
| Guest | V50 | 访客 WiFi |
一楼 (1F)
RG-EG210G-P-EV2 — 企业网关 · 8 LAN口(PoE) + 2 WAN口
| 端口 | 连接 | 备注 |
|---|---|---|
| WAN① | 上联 2F 交换机 | Trunk All |
| WAN② | 备用 | — |
| LAN① | 吸顶AP ① | Trunk · 多SSID |
| LAN② | 吸顶AP ② | Trunk · 多SSID |
| LAN③ | TP-LINK TL-SG1005D | 5口千兆·贴电视背面 → 电视 + PS5 + 中枢网关① |
| LAN④ | 空闲 | IPTV备用 |
| LAN⑤ | 靠墙备用网口 | AP下方·电视移动备用位 |
| LAN⑥ | 房间网口 ① | — |
| LAN⑦ | 房间网口 ② | — |
| LAN⑧ | GL.iNET MT3000 | 旁路由·TV/PS5手动设网关走翻墙 |
1F 客厅 · 中枢网关① + 小交换机
- 中枢网关①:小米 ZSWG01CM · 放电视背面 · DC圆孔电源(5V/1A)
- 下挂设备:TP-LINK TL-SG1005D 5口千兆交换机(¥89·贴电视背面) → 电视 + PS5 + 中枢网关①
⬇️ Trunk All VLANs · 预埋网线
二楼 (2F)
RG-ES218GC-P — 16口千兆 PoE 交换机 + 2 SFP光口 · 已用 13 口 + 备用 3 口
| 端口 | 连接 | 备注 |
|---|---|---|
| 上联 | ← 1F 网关 | Trunk All |
| P① | 吸顶AP ① | Trunk · 多SSID |
| P② | 吸顶AP ② | Trunk · 多SSID |
| P③ | 摄像头 ① | PoE · V40 |
| P④ | 摄像头 ② | PoE · V40 |
| P⑤ | 摄像头 ③ | PoE · V40 |
| P⑥ | 摄像头 ④ | PoE · V40 |
| P⑦ | 衣帽间 | V20 |
| P⑧ | 主卧 | V20 |
| P⑨ | 小孩房 ① | V20 |
| P⑩ | 小孩房 ② | V20 |
| P⑪ | 书房 → NVR | V40 |
| P⑫ | 书房网口 ② | V20 |
| P⑬ | 中枢网关② | 弱电箱旁公共区域·3D打印PoE支架贴墙·PoE供电 |
| P⑭⑮⑯ | 空闲备用 ×3 | — |
2F 弱电箱旁 · 中枢网关②
- 中枢网关②:小米 ZSWG01CM · 位置:弱电箱旁公共区域(楼层正中间,蓝牙Mesh 2.0覆盖最佳)
- 安装方式:3D打印PoE支架贴墙(¥34) · PoE分离器转DC供电 · 短网线从弱电箱穿出
- 覆盖范围:衣帽间→主卧→书房→弱电箱→过道→小孩房×2,总长22m,蓝牙Mesh 2.0每设备中继
书房 · NVR + 显示器
- DS-7808N-Q1(无PoE)· VLAN 40 · ← 书房网线① ← 2F交换机 → 显示器
- 硬盘:翻新 4TB 监控盘 · 摄像头与NVR同VLAN,完全隔离
防火墙规则
| 规则 | 方向 | 说明 |
|---|---|---|
| ✅ | V20 可信 → 全部 | 手机/电脑可控制智能家居、查看摄像头、管理网络 |
| ✅ | 中枢网关 IP → V30 | 单独放行 mDNS 中继,允许发现和控制 WiFi IoT 设备 |
| ❌ | V30 IoT → V20/40 | IoT 设备不能访问可信网络和摄像头,只能上网 + 同 VLAN |
| ❌ | V40 监控 → 外网 | 摄像头禁止访问外网,仅与 NVR 同 VLAN 互通 |
| ❌ | V50 访客 → 全部内网 | 访客只能上网,不能访问任何内网设备 |
| 🏠 | 断网可用 | 中枢网关×2 本地控制蓝牙Mesh 2.0设备,不受外网影响 |
安防费用汇总
| 项目 | 型号 | 价格 |
|---|---|---|
| 摄像头 ×4 | DS-2CD1245-LA · ¥195 × 4 | ¥780 |
| NVR 录像机 | DS-7808N-Q1(无PoE) | ¥395 |
| 监控硬盘 | 翻新 4TB | ¥750 |
| 2F 交换机(升级) | RG-ES218GC-P 16口千兆PoE + 2SFP光口 | ¥1,196 |
| 1F 小交换机 | TP-LINK TL-SG1005D 5口千兆 | ¥89 |
| 旁路由 | GL.iNET MT3000 | ¥499 |
| 2F 中枢网关配件 | 3D打印PoE支架(贴墙) | ¥34 |
| 1F 交换机 | — | 不需要 ✅ |
| NVR PoE 口 | — | 不需要(省 ¥87)✅ |
- 安防总计(不含交换机):¥1,925
- 额外配件合计:¥622(小交换机 ¥89 + 旁路由 ¥499 + PoE支架 ¥34)
智能家居设备清单
领普 E3 Pro + 平头熊 + 米家
一楼 (1F)
| 房间 | 智能开关 (领普 E3 Pro) | 窗帘电机 (平头熊) | 音箱 | 其他 |
|---|---|---|---|---|
| 玄关 | E3 Pro 4键 ×1 ¥70 — 玄关灯+过厅灯+离家模式+全关/回家 | — | — | 人体传感器 ×1 |
| 客厅 | E3 Pro 4键 ×1 ¥70 — 主灯+氛围灯+阳台灯+窗帘 | 平头熊 ×1 南落地窗 | 小爱音箱Pro ×1 红外遥控电视/空调 | — |
| 餐厅 | E3 Pro 3键 ×1 ¥70 — 主灯+餐边灯+窗帘 | 平头熊 ×1 南窗 | — | — |
| 厨房 | E3 Pro 单键 ×1 ¥50 — 主灯 | — | — | — |
| 公卫 | E3 Pro 2键 ×1 ¥60 — 主灯+排风扇 | — | — | 人体传感器 ×1 |
| 麻将室 | E3 Pro 4键 ×1 ¥70 — 主灯+灯2+窗帘+场景 | 平头熊 ×2 北窗+西窗 | — | — |
| 卧室1(客房) | E3 Pro 单键 ×1 ¥50 — 主灯(吸顶灯) | 窗帘盒已预留电源,电机后续可加 | — | — |
| 卧室2(长辈房) | E3 Pro 2键 ×1 ¥60 — 主灯+床头灯 | 窗帘盒已预留电源,电机后续可加 | — | — |
| 卧室2 内卫 | E3 Pro 2键 ×1 ¥60 — 主灯+排风扇 | — | — | — |
二楼 (2F)
| 房间 | 智能开关 (领普 E3 Pro) | 窗帘电机 (平头熊) | 音箱 | 其他 |
|---|---|---|---|---|
| 起居室 | E3 Pro 2键 ×1 ¥60 — 主灯+氛围灯 | — | 小爱音箱 ×1 标准版 | — |
| 主卧 | E3 Pro 4键 ×1 ¥70 — 主灯+床头灯+夜灯+窗帘 | 平头熊 ×1 南落地窗(建议双轨) | 小爱音箱 闹钟版 ×1 | — |
| 衣帽间 | E3 Pro 单键 ×1 ¥50 — 主灯 | 窗帘盒已预留电源,电机后续可加 | — | 人体传感器 ×1 |
| 主卫 | E3 Pro 3键 ×1 ¥70 — 主灯+镜前灯+窗帘 | 平头熊 ×1 卫生间窗 | — | — |
| 书房 | E3 Pro 2键 ×1 ¥60 — 主灯+台灯 | 窗帘盒已预留电源,电机后续可加 | — | — |
| 小孩房1 | E3 Pro 3键 ×1 ¥70 — 主灯+床头灯+窗帘 | 平头熊 ×1 北窗 | — | — |
| 小孩房2 | E3 Pro 3键 ×1 ¥70 — 主灯+床头灯+窗帘 | 平头熊 ×2 南飘窗+西窗 | — | — |
| 公卫 | E3 Pro 单键 ×1 ¥50 — 主灯 | — | — | 人体传感器 ×1 |
设备数量汇总
| 类别 | 数量 | 价格 |
|---|---|---|
| 智能开关 · 领普 E3 Pro | 单键×4 + 2键×5 + 3键×4 + 4键×4 = 17个 | ¥1,060 |
| 窗帘电机 · 平头熊 | 1F 4个 + 2F 3-4个,共 7-8 个,已有 4 个,补购 3-4 个 | ¥450-800 |
| 小爱音箱 | Pro×1 + 闹钟版×1 + 标准版×1 | ¥500 |
| 中枢网关 | 小米 ZSWG01CM ×2 | ¥500 |
| 人体传感器 | ×5(玄关+公卫×2+衣帽间+客厅) | ¥150 |
- 首批必装(不含窗帘电机补购):¥2,210(开关¥1,060 + 网关¥500 + 音箱¥500 + 传感器¥150)
- 窗帘电机补购(分期加):¥450-800
- 智能家居全部到位:¥2,660-3,010
⚠️ 施工提醒: 中枢网关①放1F客厅电视背面,中枢网关②放2F弱电箱旁公共区域(3D打印PoE支架贴墙)